Ingredienser:
Middagsris (85 %), villris (15 %).
| Energi | 1614 kJ / 381 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,3 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,3 g |
| Karbohydrater | 79 g |
| hvorav sukkerarter | 0,2 g |
| Stivelse | 78,8 g |
| Kostfiber | 5,6 g |
| Protein | 10,5 g |
| Salt | 0 g |
kr 58,90
Ingredienser:
Middagsris (85 %), villris (15 %).
| Energi | 1614 kJ / 381 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,3 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,3 g |
| Karbohydrater | 79 g |
| hvorav sukkerarter | 0,2 g |
| Stivelse | 78,8 g |
| Kostfiber | 5,6 g |
| Protein | 10,5 g |
| Salt | 0 g |
| weight |
|---|