Ingredienser :
Valnøttkjerner
| Energi | 2770 kJ / 672 kcal |
|---|---|
| Fett | 65,2 g |
| Karbohydrater | 2,7 g |
| hvorav sukkerarter | 2,6 g |
| Stivelse | 0,1 g |
| Kostfiber | 6,7 g |
| Protein | 15,2 g |
| Salt | 0 g |
Allergener : Nøtter
Nøtti Frutti Usaltet Den Lille Nøttefabrikken 350g
kr 65,00
Chasew & Tropisk Frukt Grønn & Frisk 60g
kr 24,90
kr 44,90
Ingredienser :
Valnøttkjerner
| Energi | 2770 kJ / 672 kcal |
|---|---|
| Fett | 65,2 g |
| Karbohydrater | 2,7 g |
| hvorav sukkerarter | 2,6 g |
| Stivelse | 0,1 g |
| Kostfiber | 6,7 g |
| Protein | 15,2 g |
| Salt | 0 g |
Allergener : Nøtter