Ingredienser
helmelk, 5 % sukker, 3 % granateplejuice*, skummetmelkpulver, 2 % bringebær, aronia*, aroma, sitronjuice*, yoghurtkultur *fra konsentrat
Næringsinnhold
| Energi | 354 kJ (84 kcal) |
| fett | 3,1 g |
| -hvorav mettede fettsyrer | 2 g |
| karbohydrat | 10 g |
| -hvorav sukkerarter | 10 g |
| protein | 3,7 g |
| salt | 0,11 g |
| vitamin B12 | 0,4 µg (16 %’) |
| kalsium | 140 mg (17 %’ |

