General info
EPD: 2380202
EAN D-pak: 7038010403118
EAN F-pak: 7038010040313
Minimum restholdbarhet til detaljist: 21 dager
Opprinnelsesland
Norge
| energi | 353 kJ (84 kcal) | |
| fett | 2,6 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer | 1,7 g | |
| karbohydrat | 11 g | |
| -hvorav sukkerarter | 11 g | |
| protein | 3,9 g | |
| salt | 0,11 g | |
| vitamin D | 1,4 µg (27 %’) | |
| vitamin B12 | 0,5 µg (20 %’) | |
| kalsium | 134 mg (17 %’) | |
| fosfor | 122 mg (15 %’) | |
| ‘ av referanseverdien |
| energi | 337 kJ (80 kcal) | |
| fett | 2,6 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer | 1,7 g | |
| karbohydrat | 10 g | |
| -hvorav sukkerarter | 9,8 g | |
| protein | 3,7 g | |
| salt | 0,11 g | |
| vitamin D | 1,3 µg (27 %’) | |
| vitamin B12 | 0,5 µg (20 %’) | |
| kalsium | 132 mg (17 %’) | |
| fosfor | 121 mg (15 %’) | |
| ‘ av referanseverdien |
| energi | 332 kJ (79 kcal) | |
| fett | 2,7 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer | 1,7 g | |
| karbohydrat | 9,6 g | |
| -hvorav sukkerarter | 9,5 g | |
| protein | 4,0 g | |
| salt | 0,11 g | |
| vitamin D | 1,4 µg (28 %’) | |
| vitamin B12 | 0,5 µg (20 %’) | |
| kalsium | 136 mg (17 %’) | |
| fosfor | 124 mg (16 %’) | |
| jod | 17,9 µg (12 %’) | |
| ‘ av referanseverdien |
| energi | 345 kJ (82 kcal) | |
| fett | 2,7 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer | 1,8 g | |
| karbohydrat | 10 g | |
| -hvorav sukkerarter | 9,9 g | |
| protein | 4,1 g | |
| salt | 0,12 g | |
| vitamin D | 1,4 µg (29 %’) | |
| vitamin B12 | 0,5 µg (21 %’) | |
| kalsium | 143 mg (18 %’) | |
| fosfor | 130 mg (16 %’) | |
| jod | 18,8 µg (13 %’) | |
| ‘ av referanseverdien |
TINE Junior Yoghurt Blåbær: melk 3 % fett, 10 % blåbærjuice*, 4 % sukker, skummetmelkpulver, 1 % solbærjuice*, maisstivelse, sitronjuice*, naturlig aroma, yoghurtkultur, vitamin D *fra konsentrat TINE Junior Yoghurt Bringebær: melk 3% fett, 11 % bringebær, 4% sukker, skummetmelkpulver, gulrotjuice*, sitronjuice*, yoghurtkultur, aroma, vitamin D *fra konsentrat TINE Junior Yoghurt Banan: melk 3% fett, 11 % bananpuré*, 4 % sukker, skummetmelkpulver, sitronjuice*, naturlig aroma,yoghurtkultur, vitamin D *fra konsentrat TINE Junior Yoghurt Jordbær: melk 3 % fett, 8 % jordbærpure fra konsentrat , 4 % sukker, skummetmelkpulver, maisstivelse, sort gulrotjuice konsentrat, epleekstrakt, naturlig aroma, yoghurtkultur, vitamin D
TINE Junior Yoghurt Blåbær: Inneholder melk eller produkter framstilt av melk TINE Junior Yoghurt Bringebær: Inneholder melk eller produkter framstilt av melk TINE Junior Yoghurt Banan: Inneholder melk eller produkter framstilt av melk TINE Junior Yoghurt Jordbær: Inneholder melk eller produkter framstilt av melk
8 x 125 g, beger

