General info
EPD: 5505078
EAN D-pak: 7038010675119
EAN F-pak: 7038010052422
Minimum restholdbarhet til detaljist: 8 dager
Opprinnelsesland
Norge
TineMelk Hel 3,5% fett
| energi | 264 kJ (63 kcal) | |
| fett | 3,5 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer | 2,3 g | |
| karbohydrat | 4,5 g | |
| -hvorav sukkerarter | 4,5 g | |
| protein | 3,4 g | |
| salt | 0,10 g | |
| riboflavin | 0,15 mg (11 %’) | |
| vitamin B12 | 0,6 µg (24 %’) | |
| biotin | 8 µg (16 %’) | |
| kalium | 171 mg (9 %’) | |
| kalsium | 130 mg (16 %’) | |
| fosfor | 115 mg (17 %’) | |
| jod | 16 µg (11 %’) | |
| ‘ av referanseverdien |
Kjølevare 0 °C – 4 °C.
helmelk
Inneholder melk eller produkter framstilt av melk
1 liter, kartong

