Ingredienser :
DURUMHVETE, VANN
| Energi | 1521 kJ / 359 kcal |
|---|---|
| Fett | 2 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,50 g |
| Karbohydrater | 71,20 g |
| hvorav sukkerarter | 3,50 g |
| Kostfiber | 3 g |
| Protein | 12,50 g |
| Salt | 0,01 g |
Allergener : Kan inneholde spor av egg, soyabønner, sennep.
kr 45,90
Ingredienser :
DURUMHVETE, VANN
| Energi | 1521 kJ / 359 kcal |
|---|---|
| Fett | 2 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,50 g |
| Karbohydrater | 71,20 g |
| hvorav sukkerarter | 3,50 g |
| Kostfiber | 3 g |
| Protein | 12,50 g |
| Salt | 0,01 g |
Allergener : Kan inneholde spor av egg, soyabønner, sennep.
| weight |
|---|