Ingredienser :
Sukker
| Energi | 1700 kJ / 400 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 100 g |
| hvorav sukkerarter | 100 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
kr 28,90
Ingredienser :
Sukker
| Energi | 1700 kJ / 400 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 100 g |
| hvorav sukkerarter | 100 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| weight |
|---|