Ingredienser :
Fullkorns durumhvete, vann.
| Energi | 1482 kJ / 350 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,50 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,50 g |
| Karbohydrater | 66,70 g |
| hvorav sukkerarter | 3,50 g |
| Kostfiber | 6,50 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0,01 g |
Allergener : Gluten
kr 43,90
Ingredienser :
Fullkorns durumhvete, vann.
| Energi | 1482 kJ / 350 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,50 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,50 g |
| Karbohydrater | 66,70 g |
| hvorav sukkerarter | 3,50 g |
| Kostfiber | 6,50 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0,01 g |
Allergener : Gluten
| weight |
|---|