Ingredienser :
Skummet melk.
| Energi | 140 kJ / 33 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g |
| Karbohydrater | 4,5 g |
| hvorav sukkerarter | 4,5 g |
| Protein | 3,5 g |
| Salt | 0,10 g |
| Oppbevaring | Kjølevare 0 °C – 4 °C. |
kr 24,90
Ingredienser :
Skummet melk.
| Energi | 140 kJ / 33 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,1 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g |
| Karbohydrater | 4,5 g |
| hvorav sukkerarter | 4,5 g |
| Protein | 3,5 g |
| Salt | 0,10 g |
| Oppbevaring | Kjølevare 0 °C – 4 °C. |
| liter |
|---|