Ingredienser :
Rød chillipepper 52%, sukker, hvitløk, salt, smaksforsterker (monosodium glutamat), surhetsregulerende middel (eddik, sitronsyre), konserveringsmiddel (sodiumbenzoat).
| Energi | 375 kJ / 89 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,04 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,26 g |
| Karbohydrater | 15,91 g |
| hvorav sukkerarter | 14,02 g |
| hvorav polyoler | 0 g |
| hvorav stivelse | 0 g |
| Protein | 3,11 g |
| Salt | 8,60 g |
| Natrium | 3,64 g |



