Ingredienser :
Arborio-ris.
| Energi | 1545 kJ / 364 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,5 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g |
| Karbohydrater | 81,7 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Stivelse | 81,7 g |
| Kostfiber | 2,8 g |
| Protein | 6,8 g |
| Salt | 0 g |
kr 44,90
Ingredienser :
Arborio-ris.
| Energi | 1545 kJ / 364 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,5 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g |
| Karbohydrater | 81,7 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Stivelse | 81,7 g |
| Kostfiber | 2,8 g |
| Protein | 6,8 g |
| Salt | 0 g |
| weight |
|---|