Ingredienser:
Pure almond Oil 300ml.
| Energi | 3696 kJ / 899 kcal |
|---|---|
| Fett | 99,9 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 9,3 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 60,2 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 30,5 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| protein | <0,01 g |
| Salt | <0,01 g |
Ingredienser:
Pure almond Oil 300ml.
| Energi | 3696 kJ / 899 kcal |
|---|---|
| Fett | 99,9 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 9,3 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 60,2 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 30,5 g |
| Karbohydrater | 0 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| protein | <0,01 g |
| Salt | <0,01 g |
| liter |
|---|