Ingredienser
Poteter, solsikkeolje, rapsolje, salt
| Energi | 2080 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 33 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 2,4 g |
| Karbohydrater | 44 g |
| hvorav sukkerarter | 0,5 g |
| Protein | 4,9 g |
| Salt | 1,3 g |
kr 14,90
Potetgul Salt 40g Maarud
Ingredienser
Poteter, solsikkeolje, rapsolje, salt
| Energi | 2080 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 33 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 2,4 g |
| Karbohydrater | 44 g |
| hvorav sukkerarter | 0,5 g |
| Protein | 4,9 g |
| Salt | 1,3 g |
| weight |
|---|