Ingredienser :
Poteter 96 %, solsikkeolje
| Næringsinnhold | per. 100g | |
| Energi: | 767 kj/182 kcal | |
| Fett: | 6,0 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer | 0,6 g | |
| Karbohydrater: | 30 g | |
| -hvorav sukkerarter | 0,1 g | |
| Kostfiber: | 2,0 g | |
| Protein: | 1,4 g | |
| Salt: | 0,0 g | |
Spring Roll Pastry TJY 50 stk 550g
kr 36,90
Fiskepinner Originalen Matylyst Findus (frossen) 30stk 750g
kr 67,90
kr 39,90
Pommes Strips Eldorado 600g
Ingredienser :
Poteter 96 %, solsikkeolje
| Næringsinnhold | per. 100g | |
| Energi: | 767 kj/182 kcal | |
| Fett: | 6,0 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer | 0,6 g | |
| Karbohydrater: | 30 g | |
| -hvorav sukkerarter | 0,1 g | |
| Kostfiber: | 2,0 g | |
| Protein: | 1,4 g | |
| Salt: | 0,0 g | |
| weight |
|---|