Ingredienser :
Poteter ( 94 % ) og solsikkeolje.
| Næringsinnhold | per. 100g | |
| Energi: | 866 kj / 206 kcal | |
| Kalorier: | ||
| Fett: | 6,4 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer | 0,7 g | |
| Karbohydrater: | 34 g | |
| -hvorav sukkerarter: | 1,3 g | |
| Kostfiber: | 2,3 g | |
| Protein: | 2 g | |
| Salt: | 0 g | |
Spring Roll Pastry TJY 50 stk 550g
kr 36,90
Fiskepinner Originalen Matylyst Findus (frossen) 30stk 750g
kr 67,90
kr 34,90
Pommes Ekspress Eldorado 450g
Ingredienser :
Poteter ( 94 % ) og solsikkeolje.
| Næringsinnhold | per. 100g | |
| Energi: | 866 kj / 206 kcal | |
| Kalorier: | ||
| Fett: | 6,4 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer | 0,7 g | |
| Karbohydrater: | 34 g | |
| -hvorav sukkerarter: | 1,3 g | |
| Kostfiber: | 2,3 g | |
| Protein: | 2 g | |
| Salt: | 0 g | |
| weight |
|---|