Ingredienser :
Naturell pinjekjerner.
| Energi | 2850 kJ /680 kcal |
|---|---|
| Fett | 66 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 12 g |
| Karbohydrater | 5,1 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Fiber | 2 g |
| Protein | 14 g |
Salt 0,0003g
kr 62,90
Ingredienser :
Naturell pinjekjerner.
| Energi | 2850 kJ /680 kcal |
|---|---|
| Fett | 66 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 12 g |
| Karbohydrater | 5,1 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| Fiber | 2 g |
| Protein | 14 g |
Salt 0,0003g