Ingredienser :
Poteter ( 94 % ) og solsikkeolje.
| Næringsinnhold | per. 100g | |
| Energi: | 825 kj/(198 kcal) | |
| Fett: | 6 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer: | 0,7 g | |
| Karbohydrater: | 34 g | |
| -hvorav sukkerarter: | 1,3 g | |
| Stivelse: | 24,5 g | |
| Protein: | 2 g | |
| Salt: | 0 g | |
Spring Roll Pastry TJY 50 stk 550g
kr 36,90
Fiskepinner Originalen Matylyst Findus (frossen) 30stk 750g
kr 67,90
kr 45,00
Opphøgde Potteter Originalen Hoff 475g
Ingredienser :
Poteter ( 94 % ) og solsikkeolje.
| Næringsinnhold | per. 100g | |
| Energi: | 825 kj/(198 kcal) | |
| Fett: | 6 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer: | 0,7 g | |
| Karbohydrater: | 34 g | |
| -hvorav sukkerarter: | 1,3 g | |
| Stivelse: | 24,5 g | |
| Protein: | 2 g | |
| Salt: | 0 g | |
| weight |
|---|