Ingredienser
Helmelkspulver (47,6%), sukker, fettredusert kakaopulver (10,9%), skummetmelkspulver, laktose, naturlig aroma, vegetabilsk fett (kokos), emulgator (soyalecitin), salt, gjærekstrakt, kanel.
Næringsinnhold
| NÆRINGSINNHOLD | per 100 g | per 100 ml | Porsjon | % RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi (8kJ/g) | kJ | 1857 | 197 | 298 | |
| Energi (2kcal/g) | kcal | 442 | 47 | 71 | 4% |
| Fett | g | 16,1 | 1,7 | 2,6 | 4% |
| – hvorav mettede fettsyrer | g | 10,4 | 1,1 | 1,7 | 8% |
| Karbohydrat | g | 56,5 | 6,0 | 9,0 | 3% |
| – hvorav sukkerarter | g | 54,5 | 5,8 | 8,7 | 10% |
| Kostfiber (DP > 3) | g | 3,4 | 0,4 | 0,6 | |
| Protein | g | 16,1 | 1,7 | 2,6 | 5% |
| Salt | g | 0,71 | 0,07 | 0,11 | 2% |

