Ingredienser:
Mais, vann, salt.
| Energi | 211 kJ / 50 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,6 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 9,9 g |
| hvorav sukkerarter | 2,6 g |
| Karbohydrater | 11,80 g |
| hvorav sukkerarter | 2,6 g |
| hvorav stivelse | 7,3 g |
| Kostfiber | 1,3 g |
| Protein | 1,3 |
| Salt | 0,7 g |
kr 35,90
MAISKORN 3X198G ELDORADO
Ingredienser:
Mais, vann, salt.
| Energi | 211 kJ / 50 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,6 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 9,9 g |
| hvorav sukkerarter | 2,6 g |
| Karbohydrater | 11,80 g |
| hvorav sukkerarter | 2,6 g |
| hvorav stivelse | 7,3 g |
| Kostfiber | 1,3 g |
| Protein | 1,3 |
| Salt | 0,7 g |
| weight |
|---|