Ingredienser :
Sirup
| Energi | 1428 kJ / 336 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 84 g |
| hvorav sukkerarter | 84 g |
| Kostfiber | 0 g |
| Stivelse | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,1 g |
kr 22,90
Ingredienser :
Sirup
| Energi | 1428 kJ / 336 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 84 g |
| hvorav sukkerarter | 84 g |
| Kostfiber | 0 g |
| Stivelse | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,1 g |
| weight |
|---|