General info
EPD: 906180
EAN D-pak: 7038011002624
EAN F-pak: 7038010002625
Minimum restholdbarhet til detaljist: 30 dager
Country of origin
Norge
Litago sjokolademelk 1,3% fett
| energi | 257 kJ (61 kcal) | |
| fett | 1,3 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer | 0,8 g | |
| karbohydrat | 8,8 g | |
| -hvorav sukkerarter | 8,6 g | |
| protein | 3,6 g | |
| salt | 0,09 g | |
| riboflavin | 0,15 mg (11 %’) | |
| vitamin B12 | 0,5 µg (19 %’) | |
| kalium | 219 mg (11 %’) | |
| kalsium | 115 mg (14 %’) | |
| fosfor | 117 mg (17 %’) | |
| jod | 15 µg (10 %’) | |
| ‘ av referanseverdien |
Kjølig 0 °C – 8 °C.
lettmelk, 4% sukker, 1% kakao, stabilisator (karragenan), aromaer.
Inneholder melk eller produkter framstilt av melk
1 liter, kartong

