Ingredienser :
Kyllingfilet
| Energi | 435 kJ / 104 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,0 g |
| -hvorav mettede fettsyrer | 0,3 g |
| Karbohydrater | 0,0 g |
| -hvorav sukkerarter | 0,0 g |
| Protein | 23,8 g |
| Salt | 0,1 g |
Kjølevare 0 – +4 °C
kr 360,90
Ingredienser :
Kyllingfilet
| Energi | 435 kJ / 104 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,0 g |
| -hvorav mettede fettsyrer | 0,3 g |
| Karbohydrater | 0,0 g |
| -hvorav sukkerarter | 0,0 g |
| Protein | 23,8 g |
| Salt | 0,1 g |
Kjølevare 0 – +4 °C