Ingredienser :
Jasminris.
| Energi | 1482 kJ / 349 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,8 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,3 g |
| Karbohydrater | 78,3 g |
| hvorav sukkerarter | 0,2 g |
| Stivelse | 78,1 g |
| Kostfiber | 0,7 g |
| Protein | 6,8 g |
| Salt | 0 g |
kr 44,90
Ingredienser :
Jasminris.
| Energi | 1482 kJ / 349 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,8 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,3 g |
| Karbohydrater | 78,3 g |
| hvorav sukkerarter | 0,2 g |
| Stivelse | 78,1 g |
| Kostfiber | 0,7 g |
| Protein | 6,8 g |
| Salt | 0 g |
| weight |
|---|