Ingredienser:
Naturlig honning
| Energi | 1346 kJ / 317 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 78,9 g |
| hvorav sukkerarter | 78,9 g |
| Protein | 0,3 g |
| Salt | 0 g |
kr 79,90
HONNING NO.4 KREMET ØKOL 350G PETTERS
Ingredienser:
Naturlig honning
| Energi | 1346 kJ / 317 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav enumettede fettsyrer | 0 g |
| hvorav flerumettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrater | 78,9 g |
| hvorav sukkerarter | 78,9 g |
| Protein | 0,3 g |
| Salt | 0 g |
| weight |
|---|