Ingredienser :
Helmelk.
| Energi | 264 kJ / 63 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,50 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 2,30 g |
| Karbohydrater | 4,50 g |
| hvorav sukkerarter | 4,50 g |
| Protein | 3,40 g |
| Salt | 0,10 g |
Kjølevare : Må oppbevares mellom 0-4°C
Ingredienser :
Helmelk.
| Energi | 264 kJ / 63 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,50 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 2,30 g |
| Karbohydrater | 4,50 g |
| hvorav sukkerarter | 4,50 g |
| Protein | 3,40 g |
| Salt | 0,10 g |
Kjølevare : Må oppbevares mellom 0-4°C