Ingredienser
Fersken (57 %), vann, sukker, surhetsregulerende middel E330
Næringsinnhold
Pr. 100 gram.
| Energi | 264 kJ/ 62 kcal |
| Fett | 0,00 g |
| hvorav | |
| – Mettede fettsyrer | 0,00 g |
| Karbohydrat | 14,50 g |
| hvorav | |
| – Sukkerarter | 13,30 g |
| – Stivelse | 1,20 g |
| Kostfiber | 1,30 g |
| Protein | 0,40 g |
| Salt | 0,00 g |
| Vitamin A | 18,00 µg (2% *) |
| Vitamin E | 0,50 mg (4% *) |
| Vitamin C | 2,40 mg (3% *) |
| Niacin | 0,50 mg (3% *) |
| Kalsium | 3,00 mg (0% *) |
| Fosfor | 11,00 mg (2% *) |
| Jern | 5,00 mg (36% *) |
Oppbevaring
| Temperatur, min | Ikke oppgitt |
| Temperatur, max. | Ikke oppgitt |
| Holdbarhet, total | 1095 dager |
| Holdbarhet, min. antall dager fra levering til sluttbruker/kjøkken | 50 dager |
| Lagringsgrad |


