Ingredienser :
Kaffe
| Næringsinnhold | per. 100g | |
| Energi: | 5 kj | |
| Kalorier | 2 kcal | |
| Fett: | 0,1 g | |
| Mettet fett: | 0 g | |
| Karbohydrater: | 0 g | |
| Sukkerarter: | 0 g | |
| Stivelse: | 0 g | |
| Kostfiber: | 0 g | |
| Protein: | 0,3g | |
| Salt: | 0 g | |
| Enumettet fett | 0 g | |
| Flerumettet fett | 0 g | |
| Sukkeralkoholer: | 0 g | |


