| Energi | 2488 kJ / 599 kcal |
|---|---|
| Fett | 45,0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 8,0 g |
| Karbohydrater | 29,0 g |
| hvorav sukkerarter | 6,0 g |
| Kostfiber | 3,0 g |
| Salt | 0,9 g |
Allergener: NøtterKan inneholde spor av hvete, peanøtter, andre typer nøtter og soya.
kr 39,90
Cashew Saltet Eldorado 150g
| Energi | 2488 kJ / 599 kcal |
|---|---|
| Fett | 45,0 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 8,0 g |
| Karbohydrater | 29,0 g |
| hvorav sukkerarter | 6,0 g |
| Kostfiber | 3,0 g |
| Salt | 0,9 g |
Allergener: NøtterKan inneholde spor av hvete, peanøtter, andre typer nøtter og soya.
| weight |
|---|