General info
EPD: 2519205
EAN D-pak: 7033330135510
EAN F-pak: 7033330013559
Minimum restholdbarhet til detaljist: 30 dager
Opprinnelsesland
Norge
Bremykt 390g
| energi | 3051 kJ (742 kcal) | |
| fett | 82 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer | 40 g | |
| enumettede fettsyrer | 29 g | |
| -flerumettede fettsyrer | 8 g | |
| karbohydrat | 0,5 g | |
| -hvorav sukkerarter | 0,5 g | |
| protein | 0,5 g | |
| salt | 1,0 g | |
| Vitamin A | 761 µg (95 %’) | |
| Vitamin D | 10 µg (200 %’) | |
| Vitamin E | 8 mg (67 %’) | |
| ‘ av referanseverdien |
Kjølevare 0 °C – 4 °C.
Meierismør, 30 % rapsolje, vann, vitamin D
Inneholder melk eller produkter framstilt av melk
390 g, beger

