General info
EPD: 4243069
EAN D-pak: 7038010539619
EAN F-pak: 7038010053962
Minimum restholdbarhet til detaljist: 16 dager
Opprinnelsesland
Norge
Biola Blåbær UTEN
| energi | 143 kJ (34 kcal) | |
| fett | 0,1 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer | 0,0 g | |
| karbohydrat | 5,1 g | |
| -hvorav sukkerarter | 5,0 g | |
| protein | 3,0 g | |
| salt | 0,09 g | |
| Vitamin D | 0,8 µg (16 %’) | |
| riboflavin | 0,13 mg (9 %’) | |
| vitamin B12 | 0,4 µg (16 %’) | |
| kalium | 160 mg (8 %’) | |
| kalsium | 100 mg (13 %’) | |
| fosfor | 80 mg (11 %’) | |
| jod | 12 µg (8 %’) | |
| ‘ av referanseverdien |
Kjølevare 0 °C – 4 °C.
skummet melk, 8% mangopuré, aroma, yoghurtkultur, Lactobacillus acidophilus La-5 (A), Bifidobacterium Bb-12 (B), Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®), søtstoff (aspartam, acesulfam K), vitamin D
Inneholder melk eller produkter framstilt av melk
1000 g, kartong

