General info
EPD: 5552005
EAN D-pak: 7038010678110
EAN F-pak: 7038010067815
Minimum restholdbarhet til detaljist: 22 dager
Opprinnelsesland
Norge
Biola Blåbær UTEN
| energi | 221 kJ (52 kcal) | |
| fett | 0,1 g | |
| -hvorav mettede fettsyrer | 0,0 g | |
| karbohydrat | 9,8 g | |
| -hvorav sukkerarter | 9,5 g | |
| protein | 3,1 g | |
| salt | 0,09 g | |
| Vitamin D | 0,8 µg (16 %’) | |
| riboflavin | 0,13 mg (9 %’) | |
| vitamin B12 | 0,4 µg (16 %’) | |
| kalium | 160 mg (8 %’) | |
| kalsium | 100 mg (13 %’) | |
| fosfor | 80 mg (11 %’) | |
| jod | 12 µg (8 %’) | |
| ‘ av referanseverdien |
Kjølevare 0 °C – 4 °C.
skummet melk, 5 % sukker, 3 % melonjuice*, 2 % pasjonsfruktjuice*, yoghurtkultur, Lactobacillus acidophilus La-5 (A), Bifidobacterium Bb-12 (B), Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®), aroma, vitamin D *fra konsentrat
Inneholder melk eller produkter framstilt av melk

