Ingredienser :
Aspargesbønner.
| Energi | 115 kJ / 540 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g |
| Karbohydrater | 3 g |
| hvorav sukkerarter | 1,9 g |
| Kostfiber | 3,5 g |
| Stivelse | 1,1g |
| Sukkeralkoholer | 0 g |
| Protein | 1,80 g |
|---|---|
| Salt | 0,03 g |
Spring Roll Pastry TJY 50 stk 550g
kr 36,90
Fiskepinner Originalen Matylyst Findus (frossen) 30stk 750g
kr 67,90
kr 24,90
Ingredienser :
Aspargesbønner.
| Energi | 115 kJ / 540 kcal |
|---|---|
| Fett | 0,2 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g |
| Karbohydrater | 3 g |
| hvorav sukkerarter | 1,9 g |
| Kostfiber | 3,5 g |
| Stivelse | 1,1g |
| Sukkeralkoholer | 0 g |
| Protein | 1,80 g |
|---|---|
| Salt | 0,03 g |
| weight |
|---|